附表1 
广东省家庭经济困难学生认定申请表
学校   年级   班别 学(籍)号 
| 学生基本情况 | 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  | 出生年月 |  | 
| 身份证号 |  | 户口性质 | □城镇 □农村 | 
| 院系 (只需高校学生填写) |  | 专业 (只需高校学生填写) |  | 
| 家庭情况 | 家庭人口数 |  | 家庭成员在学人数 |  | 
| 赡养人数 |  | 家庭成员失业人数 |  | 
| 1.建档立卡贫困户成员□是□否2.特困供养人员□是□否3.最低生活保障家庭成员户□是□否  | 
| 4.特困职工子女 □是 □否 5.低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员 □是 □否 | 
| 6.孤儿 □是 □否 7.父母不能履行抚养义务的儿童 □是 □否 8.父母一方抚养 □是 □否 | 
| 9.享受国家定期抚恤补助的优抚对象子女 □是 □否 10.因公牺牲警察子女 □是 □否 | 
| 健康状况 | 1.本人残疾 □是□否 2.学生本人患重大疾病□是 □否 | 
| 家庭信息 | 户籍地址 | 省(自治区) 市 县(市、区) 镇(街道) 村(居委) (门牌号) | 
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  | 家庭人均年收入 | (人民币元) | 
| 家庭成员情况(直系亲属,含祖父母) | 姓名 | 年龄 | 与学生 关系 | 工作(学习)单位 | 联系电话 | 从业 情况 | 文化程度 | 年收入(元) | 健康状况 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 影响家庭经济 状况有关信息 | 家庭主要收入来源类型(只能勾选填其中一项) □1.工资、奖金、津贴、补贴和其他劳动收入; □2.离退休金、基本养老金、基本生活费、失业保险金; □3.继承、接受赠予、出租或出售家庭财产获得的收入; □4.存款及利息,有价证券及红利、股票、博彩等收入; □5.经商、办厂以及从事种植业、养殖业、加工业扣除必要成本后的收入; □6.赡养费、抚(扶)养费;  □7.自谋职业收入;  □8.其他应当计入家庭的收入。 如无以下情形,只需勾选“否”和填写“无” 1.突发事件: 家庭遭受自然灾害:□ 是□ 否;家庭遭受突发意外事件:□ 是□ 否;家庭欠债:□ 是□ 否。 具体时间:   。 描述情况内容、金额:  。 2.其他情况:   。 | 
| 证明材料 | 学生或监护人填写所提交的证件名称和相关证明材料: | 
| 签 章 | 学生本人已满16周岁,只需本人签名;学生本人未满16周岁,需由学生家长或监护人签名。 | 
| 本人保证以上所填资料真实、准确,并同意授权相关部门通过信息核对,对所填资料进行查询、核对。 如虚报资料,本人愿意承担相关责任。 手写签名: 年 月 日 | 本人是 学生的(□父亲□母亲□监护人),以上所填资料真实、准确,同意授权相关部门通过信息核对,对所填资料进行查询、核对。 如虚报资料,本人愿意承担相关责任。 学生家长或监护人手写签名: 年 月 日 | 
注:1.本表供学生根据需要申请家庭经济困难认定用,可复印。请如实填写,此表连同相关证明材料交到学校。2.家庭成员健康状况主要填写是否患重大疾病,是否残疾及等级。3.选择性项目必须填写。4.涂改无效。
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广东省家庭经济困难学生认定分析表 | 
| 姓名 |  | 年级 | 班别 |  | 院系(专业) |  |  | 
| 序号 | 家庭情况 | 证明材料(复印件) | 参考分值 | 得分 | 
| 1 | 建档立卡户 | 扶贫帮扶手册、户口簿、相关证明 | 90 |   | 
| 2 | 特困供养人员 | 五保证、特困人员救助供养证、户口簿 | 90 |  | 
| 3 | 孤儿 | 儿童福利证、孤儿证明 | 90 |  | 
| 4 | 城乡最低生活保障户 | 低保证、户口簿 | 90 |  | 
| 5 | 特困职工子女 | 特困职工证、户口簿 | 90 |  | 
| 6 | 城镇低收入困难家庭 | 救助证、低收入证、户口簿 | 90 |  | 
| 7 | 享受国家定期抚恤补助的优抚对象(含烈士、牺牲军人亲属)、因公牺牲警察子女 | 优抚对象证明、因公牺牲警察证明、户口簿 | 90 |  | 
| 8 | 一年内家庭遭受重大自然灾害,受灾严重(一年内) | 相关证明 | 90 |  | 
| 9 | 一年内家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)(一年内) | 相关证明 | 90 |  | 
| 10 | 学生本人残疾 | 残疾人证 | 90 |  | 
| 11 | 学生本人患重大疾病 | 病例、医院证明 | 90 |  | 
| 12 | 父母不能履行抚养义务的儿童 | 相关证明 | 60 |  | 
| 13 | 家庭遭受重大自然灾害,受灾严重(一年以上两年以内) | 相关证明 | 60 |  | 
| 14 | 家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)(一年以上两年以内) | 相关证明 | 60 |  | 
| 15 | 父母一方抚养 | 相关证明 | 10 |  | 
| 16 | 家庭成员患重大疾病(不含残疾) | 父母均患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 40 |  | 
| 17 | 父母一方患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 22 |  | 
| 18 | 其他家庭成员(不含学生本人)患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 16 |  | 
| 19 | 父亲为残疾人 | 一级 | 残疾人证、户口簿 | 40 |  | 
| 20 | 二级 | 残疾人证、户口簿 | 10 |  | 
| 21 | 三级 | 残疾人证、户口簿 | 5 |  | 
| 22 | 四级 | 残疾人证、户口簿 | 2 |  | 
| 23 | 母亲为残疾人 | 一级 | 残疾人证、户口簿 | 40 |  | 
| 24 | 二级 | 残疾人证、户口簿 | 10 |  | 
| 25 | 三级 | 残疾人证、户口簿 | 5 |  | 
| 26 | 四级 | 残疾人证、户口簿 | 2 |  | 
| 27 | 户籍所在地 | 革命老区、原中央苏区、少数民族自治地区 | 户口簿、身份证 | 3 |  | 
| 28 | 户籍性质 | 农村户籍 | 户口簿、身份证 | 1 |  | 
| 29 | 民族 | 少数民族 | 户口簿、身份证 | 1 |  | 
| 30 | 家庭在学人数 | 2人(含本人)以上在上学 | 户口簿、学生证 | 7 |  | 
| 31 | 父母从业情况 | 父母均没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 22 |  | 
| 32 | 父母一方没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 9 |  | 
| 33 | 农村个体小型种植户或个体小型养殖户(或两者均是) | 户口簿、相关证明 | 6 |  | 
| 34 | 父母文化 | 父母均为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 2 |  | 
| 35 | 父母一方为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 1 |  | 
| 36 | 父母年龄 | 父母均为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 10 |  | 
| 37 | 父母一方为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 8 |  | 
| 38 | 赡养老人 | 赡养两位以上老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 9 |  | 
| 39 | 赡养两位(含两位)及以下老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 7 |  | 
| 40 | 学费、住宿费 | 学费、住宿费在9501元至20000元 | 学校收费标准 | 1 |  | 
| 41 | 学费、住宿费在20001元以上(仅对高校学生) | 学校收费标准 | 2 |  | 
| 42 | 家庭人均年收入 | 就读学校所在地最低生活保障线下 | 户口簿、相关证明 | 3 |  | 
| 43 | 就读学校所在地最低生活保障线上2倍以内 | 户口簿、相关证明 | 1 |  | 
| 44 | 提供虚假证明材料 | 相关举证 | 分值清零 |  | 
| 实得分 |  | 
| 注:1.“重大疾病”参照医疗保险中的定义,须提供县级以上或三甲医院诊断证明,证明中须显示何种疾病并盖医院公章,医生签名。2.扶贫部门:帮扶手册;民政部门:低保证、特困人员救助供养证、五保证、儿童福利证、城镇低收入困难家庭证明;残联:残疾证;工会:特困职工证。3.“家庭遭受重大自然灾害,受灾严重”和“家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)”两项,以县级民政部门出具的相关证明为准; |