各考生:
根据《广东省教育厅关于做好2022年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2022〕13号)文件要求,及我校2022年自主招生章程的规定,现将我校2022年普通现代学徒制试点招生考试考生成绩予以公示,详见附件。
考生如对考试结果有异议,请在公示期间向学校教务处实名申请复查,逾期不受理。复查内容仅为成绩统计合成是否有误,是否漏评,不涉及评分标准掌握的宽严问题。
公示时间:2022年5月24日-5月26日
联系人:胡老师 联系电话:020-32885371
办公时间:上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
1.广州华商职业学院2022年普通现代学徒制试点招生考试成绩公示(电子商务专业)
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 文化素质模块得分 | 职业技能模块得分 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 1302657387 | 龚永薇 | 38 | 57 | 95.0 |  | 
| 2 | 1302655520 | 余晓玲 | 36 | 56 | 92.0 |  | 
| 3 | 1302643508 | 黄百鹏 | 35 | 54 | 89.0 |  | 
| 4 | 1302655512 | 刘惠敏 | 36 | 53 | 89.0 |  | 
| 5 | 1302643522 | 林实越 | 36 | 53 | 89.0 |  | 
| 6 | 1302657804 | 陈思敏 | 31 | 57 | 88.0 |  | 
| 7 | 1302643504 | 黄嘉棋 | 30 | 54 | 84.0 |  | 
| 8 | 1302655535 | 林主成 | 31 | 52.5 | 83.5 |  | 
| 9 | 1302655765 | 王冬映 | 30 | 53 | 83.0 |  | 
| 10 | 0923618177 | 唐胜城 | 29 | 52 | 81.0 |  | 
| 11 | 1302643476 | 杜绮静 | 30 | 50 | 80.0 |  | 
| 12 | 1302643502 | 黄秀敏 | 30 | 50 | 80.0 |  | 
| 13 | 1622610075 | 邓政康 | 30 | 50 | 80.0 |  | 
| 14 | 1302655519 | 陈洁珊 | 30 | 50 | 80.0 |  | 
| 15 | 1302655517 | 詹淑君 | 34 | 46 | 80.0 |  | 
| 16 | 1302643499 | 李晓丹 | 36 | 44 | 80.0 |  | 
| 17 | 5381617066 | 覃志伟 | 32 | 47 | 79.0 |  | 
| 18 | 1302643482 | 陈志炜 | 30 | 48 | 78.0 |  | 
| 19 | 1302643531 | 叶谏妹 | 30 | 47.5 | 77.5 |  | 
| 20 | 1523606023 | 李佳意 | 31 | 46.5 | 77.5 |  | 
| 21 | 1302657377 | 庄云婷 | 26 | 50 | 76.0 |  | 
| 22 | 1302655767 | 刘春芳 | 29 | 47 | 76.0 |  | 
| 23 | 1302655531 | 黄佩琪 | 30 | 46 | 76.0 |  | 
| 24 | 1302643567 | 李维烨 | 33 | 43 | 76.0 |  | 
| 25 | 1302643474 | 黄婷 | 29 | 46.5 | 75.5 |  | 
| 26 | 1302643526 | 邱银桃 | 28 | 47 | 75.0 |  | 
| 27 | 1302643507 | 罗昌伟 | 26 | 48 | 74.0 |  | 
| 28 | 1581620104 | 吴建培 | 23 | 50 | 73.0 |  | 
| 29 | 0802613023 | 温美仪 | 29 | 44 | 73.0 |  | 
| 30 | 1302655533 | 王芳 | 26 | 46 | 72.0 |  | 
| 31 | 1302655532 | 宋春丽 | 27 | 45 | 72.0 |  | 
| 32 | 1302655525 | 钱莹滢 | 29 | 43 | 72.0 |  | 
| 33 | 1302655511 | 余奕涛 | 26 | 44 | 70.0 |  | 
| 34 | 1302643503 | 陈俊杰 | 31 | 39 | 70.0 |  | 
| 35 | 1581620152 | 吴建群 | 22 | 47 | 69.0 |  | 
| 36 | 1302643519 | 叶碧雅 | 20 | 48 | 68.0 |  | 
| 37 | 1302643505 | 罗柳媚 | 25 | 43 | 68.0 |  | 
| 38 | 0106989080 | 廖南燃 | 30 | 38 | 68.0 |  | 
| 39 | 5323603067 | 刘锡楷 | 30 | 38 | 68.0 |  | 
| 40 | 1302643520 | 陈雅蓉 | 31 | 36 | 67.0 |  | 
| 41 | 1302655528 | 罗武靖 | 28 | 38 | 66.0 |  | 
| 42 | 1302649831 | 温明东 | 32 | 34 | 66.0 |  | 
| 43 | 1223603010 | 余家乐 | 26 | 35 | 61.0 |  | 
| 44 | 0114688057 | 罗杰 | 20 | 40 | 60.0 |  | 
| 45 | 1302655518 | 陈强 | 18 | 41 | 59.0 |  | 
| 46 | 0106989081 | 龙奕燊 | 24 | 35 | 59.0 |  | 
| 47 | 1302655783 | 陈诗慧 | 22 | 36 | 58.0 |  | 
| 48 | 1302658142 | 杨丽 | 21 | 36 | 57.0 |  | 
| 49 | 1302655766 | 陈泉憬 | 21 | 35 | 56.0 |  | 
| 50 | 0118665105 | 陈新瑜 | 16 | 39 | 55.0 |  | 
| 51 | 1302655507 | 刘海欣 | 18 | 37 | 55.0 |  | 
| 52 | 0112689038 | 欧阳青 | 17 | 37 | 54.0 |  | 
| 53 | 1302657376 | 李观明 | 16 | 37 | 53.0 |  | 
| 54 | 0882912678 | 陈凤微 | 17 | 34 | 51.0 |  | 
| 55 | 1302658146 | 吴培炬 | 16 | 34 | 50.0 |  | 
| 56 | 1302655784 | 陈翠连 | 18 | 32 | 50.0 |  | 
| 57 | 1302643475 | 张高永 | 19 | 30 | 49.0 |  | 
| 58 | 0118662042 | 林文滔 | 19 | 28 | 47.0 |  | 
| 59 | 1302655508 | 王雨龙 | 18 | 27 | 45.0 |  | 
| 60 | 0114688038 | 黄芊 | 9 | 15 | 24.0 |  | 
| 61 | 0118962417 | 赖泽康 |  |  |  | 缺考 | 
| 62 | 0802613024 | 陈丽芬 |  |  |  | 缺考 | 
| 63 | 0883615085 | 李心怡 |  |  |  | 缺考 | 
| 64 | 5321607057 | 梁嘉棋 |  |  |  | 缺考 | 
| 65 | 1302643477 | 潘伟杰 |  |  |  | 缺考 | 
| 66 | 1302643523 | 莫异敬 |  |  |  | 缺考 | 
| 67 | 1302655785 | 黎深清 |  |  |  | 缺考 | 
| 68 | 1302658097 | 胡家雄 |  |  |  | 缺考 | 
2.广州华商职业学院2022年普通现代学徒制试点招生考试成绩公示(室内艺术设计)
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 文化素质模块得分 | 职业技能模块得分 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 1302649975 | 田顺利 | 33 | 51 | 84.0 |  | 
| 2 | 1901614013 | 袁政扬 | 35 | 47 | 82.0 |  | 
| 3 | 0608609004 | 陈华华 | 26 | 54 | 80.0 |  | 
| 4 | 0113646507 | 彭国栋 | 33 | 44 | 77.0 |  | 
| 5 | 1781609120 | 李丽巧 | 33 | 44 | 77.0 |  | 
| 6 | 1302649952 | 袁期俊 | 30 | 46.5 | 76.5 |  | 
| 7 | 0305613010 | 史邦禾 | 26 | 50 | 76.0 |  | 
| 8 | 5302605028 | 李志贤 | 28 | 48 | 76.0 |  | 
| 9 | 0104689011 | 王思龙 | 27 | 48 | 75.0 |  | 
| 10 | 0605642290 | 邹江林 | 31 | 44 | 75.0 |  | 
| 11 | 0605642274 | 何俊贤 | 35 | 36 | 71.0 |  | 
| 12 | 0781613020 | 林翠怡 | 25 | 45 | 70.0 |  | 
| 13 | 1901690587 | 徐嘉蔚 | 24 | 45 | 69.0 |  | 
| 14 | 0605642283 | 魏少卓 | 30 | 38 | 68.0 |  | 
| 15 | 1823603047 | 李耀厚 | 32 | 36 | 68.0 |  | 
| 16 | 0606654011 | 余昀狄 | 28 | 39 | 67.0 |  | 
| 17 | 1302656822 | 江晓懿 | 24 | 42 | 66.0 |  | 
| 18 | 0784606051 | 陈桂敏 | 28 | 38 | 66.0 |  | 
| 19 | 1802614043 | 钟毅骏 | 27 | 36 | 63.0 |  | 
| 20 | 5302605027 | 陈梓民 | 18 | 44 | 62.0 |  | 
| 21 | 1901690579 | 黄柏菘 | 24 | 35 | 59.0 |  | 
| 22 | 1625907354 | 黄嘉礼 | 17 | 41 | 58.0 |  | 
| 23 | 0882612169 | 莫佳佳 | 22 | 35 | 57.0 |  | 
| 24 | 0117689069 | 邓傑 | 26 | 31 | 57.0 |  | 
| 25 | 1602687014 | 肖智雄 | 19 | 37 | 56.0 |  | 
| 26 | 1302649969 | 黎咸卓 | 25 | 29 | 54.0 |  | 
| 27 | 0113661315 | 陈活豪 | 19 | 34 | 53.0 |  | 
| 28 | 1284610026 | 蔡焌豪 | 20 | 32 | 52.0 |  | 
| 29 | 1581620204 | 陈永恒 | 20 | 31 | 51.0 |  | 
| 30 | 0282606060 | 张龙彬 | 22 | 29 | 51.0 |  | 
| 31 | 0118964151 | 黄慧 | 16 | 32 | 48.0 |  | 
| 32 | 0111990373 | 潘树政 | 15 | 27 | 42.0 |  | 
| 33 | 1723909051 | 徐彬彬 | 17 | 24 | 41.0 |  | 
| 34 | 0112964285 | 钟志铭 |  |  |  | 缺考 | 
| 35 | 0113689013 | 方向 |  |  |  | 缺考 | 
| 36 | 1302643571 | 陈志林 |  |  |  | 缺考 | 
广州华商职业学院招生就业处
2022年5月24日